国家级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 注册绑卡秒送68国家大学科技园 | 科技部、 教育部 | 2001 | 国科发高基[2010]139号 |
2 | 国家绝缘材料工程技术研究中心 (共建) | 科技部 | 2007 | 国科发计字[2007]176号 |
3 | 四川省非金属复合与功能材料重点实验室—省部共建国家重点实验室 培育基地 | 科技部 | 2010 | 国科发高基[2010]65号 |
4 | 省部共建环境友好能源材料国家重点实验室 | 科技部、四川省人民政府 | 2018 | 国科发基[2018]32号 |
5 | 国家遥感中心绵阳科技城分部 | 国家遥感中心 | 2019 | 国遥字[2019]18号 |
部委级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 固体废物处理与资源化教育部 重点实验室 | 教育部 | 2007 | 教技函〔2007〕46号 |
2 | 生物质材料教育部工程研究中心 | 教育部 | 2009 | 教技函〔2009〕91号 |
3 | 制造过程测试技术教育部 重点实验室 | 教育部 | 2010 | 教技函〔2010〕52号 |
4 | 技术与创新支持中心(TISC) | 国家知识产权局 | 2021 | 国知发服函字〔2021〕167号 |
5 | 拉美研究中心 | 教育部 | 2011 | 教外司专〔2011〕1512号 |
省级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 先进建筑材料四川省重点实验室 | 四川省科技厅 | 2003 | 川科基〔2003〕2号 |
2 | 四川省风能工程技术研究中心 | 四川省科技厅 | 2008 | 川科高〔2008〕11号 |
3 | 四川省生物质资源利用与改性工程技术研究中心 | 四川省科技厅 | 2011(2009) | 川科高〔2011〕9号(川科高〔2009〕15号) |
4 | 低成本废水处理技术四川省国际 科技合作基地 | 四川省科技厅 | 2011 | 川科外〔2011〕5号 |
5 | 特殊环境机器人技术四川省 重点实验室 | 四川省科技厅 | 2012 | 川科基〔2012〕10号 |
6 | 核废物与环境安全协同创新中心(四川2011协同创新中心) | 四川省教育厅 四川省财政厅 | 2014 | 川教函〔2014〕322号 |
7 | 四川省军民两用技术转移和产业孵化中心 | 四川省国防科技工业办公室 | 2014 | 川公办发[2014]416号 |
8 | 四川省互联网健康服务融合工程实验室 | 四川省发展和改革委员会 | 2015 | 川发改高技[2015]534号 |
9 | 新型含能材料军民融合协同创新中心(四川2011协同创新中心) | 四川省教育厅 四川省财政厅 | 2015 | 川教函〔2015〕624号 |
10 | 农业生物质资源循环利用协同创新中心培育基地(四川2011协同创新中心培育基地) | 四川省教育厅 四川省财政厅 | 2015 | 川教函〔2015〕624号 |
11 | 工程材料与结构冲击振动四川省 重点实验室 | 四川省科技厅 | 2016 | 川科函基[2016]6号 |
12 | 四川省水泥基绿色建筑材料工程实验室 | 四川省发展和改革委员会 | 2016 | 川发改高技[2016]699号 |
13 | 四川省非金属矿粉体改性与高质化利用技术工程实验室 | 四川省发展和改革委员会 | 2017 | 川发改高技[2017]190号 |
14 | 危险废物与先进材料国际科技 合作基地 | 四川省科技厅 | 2018 | 川科外〔2018〕12号 |
15 | 四川省大数据与智能系统工程技术研究中心 | 四川省科技厅 | 2019 | 川科高〔2019〕26号 |
16 | 四川省工业自主可控人工智能工程技术研究中心 | 四川省科技厅 | 2020 | 川科高〔2020〕19号 |
17 | 特种能源及新能源材料科学数据库四川省科技资源共享服务平台 | 四川省科技厅 | 2021 | 川科基〔2021〕6号 |
18 | 四川省辐射环境数智装备技术工程研究中心 | 四川省发展和改革委员会 | 2021 | 川发改创新高技函〔2021〕1162号 |
19 | 牛羊养殖加工及废弃物处理示范型国际科技合作基地 | 四川省科技厅 | 2023 | 川科外发[2023]1号 |
20 | 四川省犯罪防控研究中心 | 四川省社科联、四川省教育厅 | 2007 | 川社联〔2007〕33号 |
21 | 四川循环经济研究中心 | 四川省社科联、四川省教育厅 | 2007 | 川社联〔2007〕33号 |
22 | 四川省社会法制教育普及基地 | 四川省社科联 | 2011 | 川社联发〔2011〕8号 |
23 | 四川网络文学发展研究中心 | 四川省社科联 | 2014 | 川社联发〔2014〕31号 |
24 | 四川省历史文化故事普及基地 | 四川省社科联、四川省委宣传部 | 2016 | 川社联发[2016]13号 |
25 | 军民融合发展研究智库 | 四川新型智库建设领导小组 | 2017 | 川智组发〔2017〕5号 |
26 | 绿色材料发展与创新重点实验室 | 四川省社科联 | 2022 | 川社联发〔2022〕14号 |
地厅级科研平台
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 批文号 |
1 | 控制技术四川省高等学校重点实验室 | 四川省教育厅 | 1999 | 川教高〔1999〕33号 |
2 | 环境工程自控技术四川省高等 学校重点实验室 | 四川省教育厅 | 2001 | 川教高〔2001〕60号 |
3 | 机器人技术及应用四川省高等 学校重点实验室 | 四川省教育厅 | 2001 | 川教高〔2001〕60号 |
4 | 反求工程与快速制造四川省高等 学校重点实验室 | 四川省教育厅 | 2006 | 川教〔2006〕313号 |
5 | 核辐射生物学效应及应用四川省高等学校重点实验室 | 四川省教育厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
6 | 非金属矿产地质及其开发利用四川省高等学校重点实验室 | 四川省教育厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
7 | 西南竹类植物遗传资源保护与可持续利用四川林业草原重点实验室 | 四川省林业草原局 | 2022 | 川林科函〔2022〕183号 |
8 | 四川外国语言文学研究中心 | 四川省教育厅 | 2007 | 川教函〔2007〕403号 |
9 | 四川青少年思想道德建设研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2014 | 绵社联发(2014)7号 |
10 | 四川体育产业与公共服务研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2014 | 绵社联函(2014)22号 |
11 | 四川绵阳未成年人心理成长指导与研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2015 | 绵社联函[2015]12号 |
12 | 四川信息管理与服务研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2015 | 绵社联函(2015)24号 |
13 | 四川军民融合战略研究中心 | 四川省教育厅 | 2017 | 川教函〔2017〕503号 |
14 | 四川王右木研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2017 | 绵社联函[2017]40号 |
15 | 三线建设历史与文化研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2018 | 绵社联函[2018]16号 |
16 | 四川图书情报与期刊发展研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2019 | 绵社联函(2019)20号 |
17 | 四川省未成年人心理健康研究与辅导中心 | 四川精神文明建设办公室 | 2019 | 川文明办[2019]15号 |
18 | 四川文艺评论研究中心 | 四川省文学艺术界联合会 | 2021 | 关于同意在注册绑卡秒送68挂牌成立“四川文艺评论研究中心”的批复2021.03.06 |
19 | 四川党风廉政建设与治理研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2022 | 绵社联函〔2022〕40号 |
20 | 中国(绵阳)科技城机关事务管理研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2022 | 绵社联函〔2022〕16 号 |
21 | 中国(绵阳)科技城网络应急管理研究中心 | 绵阳市社会科学界联合会 | 2022 | 绵社联函〔2022〕34 号 |
自设科研平台(含联合共建)
序号 | 科研平台名称 | 共建单位 | 成立时间 | 级别 | 依托(挂靠)学院 |
1 | 注册绑卡秒送68水稻研究所 | 四川台沃种业有限责任公司 | 1976 | 校级 | 生命学院 |
2 | 注册绑卡秒送68小麦研究所 | - | 1978 | 校级 | 生命学院 |
3 | 国土资源利用研究所 | - | 2001 | 校级 | 环资学院 |
4 | 极端条件物质特性实验室 | 中物院激光聚变中心 | 2007 | 校级 | 数理学院 |
5 | 燃烧空气动力学研究中心 | 中国空气动力研究与发展中心 | 2012 | 校级 | 土建学院 |
6 | 注册绑卡秒送68农业科学技术研究院 | 四川铁骑力士牧业科技有限公司 | 2014 | 校级 | 生命学院 |
7 | 龙芯联合实验室 | 龙芯中科技术有限公司 | 2015 | 院级 | 信息学院 |
8 | 中子科学联合实验室 | 中国科学院高能物理研究所东莞中子科学中心 | 2015 | 院级 | 国防学院 |
9 | PLC/HMI/SCADA联合实验室 | 海为科技有限公司 | 2016 | 院级 | 信息学院 |
10 | 四川省军民融合研究院数据资源中心 | - | 2016 | 院级 | 四川省军民融合研究院 |
11 | 微波/毫米波实验室 | 四川天和晟电子科技有限公司、绵阳天赫微波科技有限公司 | 2017 | 院级 | 国防学院 |
12 | 光学成像测试技术联合实验室 | 中国空气动力研究与发展中心 | 2018 | 院级 | 信息学院 |
13 | 数据分析联合实验室 | 中国科学院国家天文台 | 2019 | 院级 | 信息学院 |
14 | 绿色工业过程碳中和研究院 | - | 2021 | 校级 | 材化学院 |
15 | 边缘计算与智能测控联合实验室 | 成都科洛威尔科技有限公司 | 2021 | 院级 | 信息学院 |
16 | FPGA创新联合实验室 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | 2021 | 院级 | 信息学院 |
17 | 数智餐饮设备联合实验室 | 四川奥德瑞斯智能科技发展有限公司 | 2021 | 院级 | 信息学院 |
18 | 工业级智能无人系统联合实验室 | 四川五视天下科技有限公司 | 2021 | 院级 | 信息学院 |
19 | 产业技术创新中心 | - | 2021 | 院级 | 四川省军民融合研究院 |
20 | 西南科大四川天府新区创新研究院 | 成都天府新区管委会 | 2022 | 校级 | - |
21 | 力学与航空航天研究院 | - | 2022 | 校级 | 土建学院 |
22 | 智能显微成像联合实验室 | 广州市明美光电技术有限公司 | 2022 | 院级 | 信息学院 |
23 | 新能源测控共建实验室 | 四川大学 | 2022 | 院级 | 信息学院 |
24 | 阿坝州道地中药材产业技术创新中心 | 阿坝州科技局、国药天雄药业有限公司 | 2023 | 校级 | 生命学院 |
26 | 数据模型算法研究所 | - | 2023 | 院级 | 数理学院 |
27 | 注册绑卡秒送68智慧农业研究院 | 四川省工业自主可控人工智能工程技术研究中心 | 2023 | 院级 | 信息学院 |
28 | 注册绑卡秒送68远程与继续教育研究中心 | 注册绑卡秒送68与中国科学院心理研究所 | 2011 | 校级 | 继续教育学院 |
29 | 中国优秀传统文化外译中心 | 注册绑卡秒送68与外语教学与研究出版社 | 2016 | 校级 | 外国语学院 |
30 | 国际科技战略与政策研究中心分中心 | 与中国科学技术发展战略研究院 | 2018 | 校级 | 马克思主义学院 |
32 | 社会心理服务与心理危机干预研究中心 | 注册绑卡秒送68与中国科学院心理研究所 | 2019 | 校级 | 法学院 |
32 | 注册绑卡秒送68智慧教育研究中心 | 与中国科学技术发展战略研究院 | 2021 | 校级 | 计算机学科 |
注:学校只认可上述自设科研机构,其他自设机构未经备案,一律不予认可。(更新至2023.9)